DIP40/QFP100 specialized adapter for Altera devices. |
| DIP-40 | TQFP-100 | 74HC14 | C1, 0.1uF | C2, 0.1uF |
| 1 | 90 |   |   |   |
| 2 | 92 |   |   |   |
| 3 | 94 |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |
| 5 | 98 |   |   |   |
| 6 |   | 1 |   |   |
|   | 100 | 4 |   |   |
| 7 | 1 |   |   |   |
| 8 | 4 |   |   |   |
| 9 | 12 |   |   |   |
| 10 | 13 |   |   |   |
| 11 | 15 |   |   |   |
|   | 19 |   |   |   |
| 12 | 23 |   |   |   |
| 13 | 24 |   |   |   |
| 14 | 27 |   |   |   |
| 15 | 29 |   |   |   |
| 16 | 30 |   |   |   |
| 17 | 32 |   |   |   |
| 18 | 35 |   |   |   |
| 19 | 36 |   |   |   |
| 20 | 38,86,11,26,43,59,74,95 | 7 | 1 | 1 |
| 21 | 41 |   |   |   |
| 22 | 42 |   |   |   |
| 23 | 45 |   |   |   |
| 24 | 48 |   |   |   |
| 25 | 50 |   |   |   |
| 26 | 53 |   |   |   |
| 27 | 56 |   |   |   |
|   | 58 |   |   |   |
| 28 | 60 |   |   |   |
| 29 | 62 |   |   |   |
| 30 | 64 |   |   |   |
| 31 | 65 |   |   |   |
| 32 | 39,91,3,18,34,51,66,82 | 14 | 2 |   |
| 33 |   | 5 |   |   |
|   | 71 | 8 |   |   |
| 34 | 73 |   |   |   |
| 35 |   |   |   |   |
| 36 | 76 |   |   |   |
| 37 | 85 |   |   |   |
| 38 |   | 12 |   |   |
|   | 87 | 11 |   |   |
| 39 | 88 |   |   | 2 |
| 40 | 89 |   |   |   |
|   |   | 2.3 |   |   |
|   |   | 6.9 |   |   |
|   |   | 10.13 |   |   |
All unconnected pins of PLCC-84 must be connected with 20 pin of DIP-40 (GND) through 10 kOhm resistor.