Table 1.
| DIP-40 | BGA-48 |
|---|---|
| 1 | D6 |
| 2 | C6 |
| 3 | A6 |
| 4 | B6 |
| 5 | D5 |
| 6 | C5 |
| 7 | A5 |
| 8 | B5 |
| 9 | A4 |
| 10 | B4 |
| 11 | B3 |
| 12 | A3 |
| 13 | B2 |
| 14 | A2 |
| 15 | C2 |
| 16 | D2 |
| 17 | B1 |
| 18 | A1 |
| 19 | C1 |
| 20 | D1 |
| 21 | E1 |
| 22 | F1 |
| 23 | H1 |
| 24 | G1 |
| 25 | E2 |
| 26 | H2 |
| 27 | E3 |
| 28 | F3 |
| 29 | H3 |
| 30 | G3 |
| 31 | G4 |
| 32 | H4 |
| 33 | E4 |
| 34 | G5 |
| 35 | H5 |
| 36 | F5 |
| 37 | E5 |
| 38 | G6 |
| 39 | H6 |
| 40 | E6 |
Table 2.
| DIP-40 | BGA-48 | 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|
| D6 | 16 | |||
| C6 | 17 | |||
| A6 | 18 | |||
| B6 | 19 | |||
| 12 | D5 | |||
| 11 | C5 | |||
| 10 | A5 | |||
| 9 | B5 | |||
| D4 | 12 | |||
| 13 | D3 | |||
| 15 | A4 | |||
| 14 | B4 | |||
| 17 | C4 | |||
| 18 | B3 | |||
| 16 | A3 | |||
| C3 | 13 | |||
| B2 | 14 | |||
| 8 | A2 | 9 | ||
| 7 | C2 | 8 | ||
| 6 | D2 | 7 | ||
| 5 | B1 | 6 | ||
| 4 | A1 | 5 | ||
| 3 | C1 | 4 | ||
| 2 | D1 | 3 | ||
| 1 | E1 | 2 | ||
| 37 | F1 | |||
| 20 | H1 | 1 | ||
| 38 | G1 | |||
| 21 | E2 | |||
| 29 | F2 | |||
| 22 | H2 | |||
| 30 | G2 | |||
| 23 | E3 | |||
| 31 | F3 | |||
| 24 | H3 | |||
| 32 | G3 | |||
| 40 | G4 | 20 | 1 | |
| 25 | H4 | |||
| 33 | F4 | |||
| 26 | E4 | |||
| 34 | G5 | |||
| 27 | H5 | |||
| 35 | F5 | |||
| 28 | E5 | |||
| 36 | G6 | |||
| 20 | H6 | 10 | 1 | 2 |
| 39 | F6 | |||
| E6 | 15 | |||
| 19 | 11 | 2 |
Table 3.
| DIP-40 | BGA-48 | 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|
| D6 | 16 | |||
| C6 | 17 | |||
| A6 | 18 | |||
| B6 | 19 | |||
| 12 | D5 | |||
| 11 | C5 | |||
| 10 | A5 | |||
| 9 | B5 | |||
| D4 | 12 | |||
| 13 | D3 | |||
| 15 | A4 | |||
| 14 | B4 | |||
| 17 | C4 | |||
| 18 | B3 | |||
| 16 | A3 | |||
| C3 | 13 | |||
| B2 | 14 | |||
| 8 | A2 | 9 | ||
| 7 | C2 | 8 | ||
| 6 | D2 | 7 | ||
| 5 | B1 | 6 | ||
| 4 | A1 | 5 | ||
| 3 | C1 | 4 | ||
| 2 | D1 | 3 | ||
| 1 | E1 | 2 | ||
| 37 | F1 | |||
| 20 | H1 | 1 | ||
| 38 | G1 | |||
| 21 | E2 | |||
| 29 | F2 | |||
| 22 | H2 | |||
| 30 | G2 | |||
| 23 | E3 | |||
| 31 | F3 | |||
| 24 | H3 | |||
| 32 | G3 | |||
| 40 | G4 | 20 | 1 | |
| 25 | H4 | |||
| 33 | F4 | |||
| 26 | E4 | |||
| 34 | G5 | |||
| 27 | H5 | |||
| 35 | F5 | |||
| 28 | E5 | |||
| 36 | G6 | |||
| 20 | H6 | 10 | 1 | 2 |
| 39 | F6 | |||
| E6 | 15 | |||
| 19 | 11 | 2 |
Table 4.
| DIP-40 | BGA-64 | U1, 74HC573 | U2, 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 11 | 11 | 1 | ||
| 4 | B4 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | A5 | ||||
| 8 | C4 | ||||
| 9 | A4 | ||||
| 10 | A2 | ||||
| 11 | B2 | ||||
| 12 | C2 | ||||
| 13 | D2 | ||||
| 14 | B1 | ||||
| 15 | C1 | ||||
| 16 | D1 | ||||
| 17 | E1 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | E2,G8,G5 | 1, 10 | 1, 10 | 2 | 2 |
| 21 | F1 | ||||
| 22 | F2 | ||||
| 23 | G2 | 2 | |||
| 24 | H2 | 2 | |||
| 25 | E3 | 3 | |||
| 26 | F3 | 3 | |||
| 27 | H3 | 4 | |||
| 28 | G3 | 4 | |||
| 29 | F4 | 5 | |||
| 30 | H4 | 5 | |||
| 31 | F5 | 6 | |||
| 32 | G6 | 6 | |||
| 33 | H6 | 7 | |||
| 34 | F6 | 7 | |||
| 35 | E6 | 8 | |||
| 36 | H7 | 8 | |||
| 37 | G7 | 9 | |||
| 38 | F7 | 9 | |||
| 39 | |||||
| 40 | G4,G1 | 20 | 20 | 1 | |
| 12 | |||||
| D8 | 13 | ||||
| B8 | 12 | ||||
| D7 | 13 | ||||
| C7 | 14 | ||||
| B7 | 15 | ||||
| A7 | 16 | ||||
| D6 | 17 | ||||
| C6 | 18 | ||||
| A6 | 19 | ||||
| B6 | 16 | ||||
| C5 | 15 | ||||
| C8 | 14 | ||||
| C3 | 17 | ||||
| D3 | 18 | ||||
| E8 | 19 |
Table 5.
| DIP-40 | BGA-64 | U1, 74HC573 | U2, 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D8,F1 | ||||
| 2 | G1 | ||||
| 3 | 11 | 11 | 1 | ||
| 4 | B5 | ||||
| 5 | F8 | ||||
| 6 | G8 | ||||
| 7 | A5 | ||||
| 8 | A4 | ||||
| 9 | B4 | ||||
| 10 | A3 | ||||
| 11 | C3 | ||||
| 12 | D3 | ||||
| 13 | B2 | ||||
| 14 | A2 | ||||
| 15 | C2 | ||||
| 16 | D2 | ||||
| 17 | E2 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | H2,H7,E8 | 1, 10 | 1, 10 | 2 | 2 |
| 21 | F2 | ||||
| 22 | G2 | ||||
| 23 | E3 | 2 | |||
| 24 | F3 | 2 | |||
| 25 | H3 | 3 | |||
| 26 | G3 | 3 | |||
| 27 | E4 | 4 | |||
| 28 | F4 | 4 | |||
| 29 | H4 | 5 | |||
| 30 | G4 | 5 | |||
| 31 | H5 | 6 | |||
| 32 | F5 | 6 | |||
| 33 | E5 | 7 | |||
| 34 | G6 | 7 | |||
| 35 | H6 | 8 | |||
| 36 | F6 | 8 | |||
| 37 | E6 | 9 | |||
| 38 | G7 | 9 | |||
| 39 | F7 | ||||
| 40 | G5 | 20 | 20 | 1 | |
| C8 | 12 | ||||
| B8 | 13 | ||||
| D7 | 12 | ||||
| C7 | 13 | ||||
| A7 | 14 | ||||
| B7 | 15 | ||||
| D6 | 16 | ||||
| C6 | 17 | ||||
| A6 | 18 | ||||
| B6 | 19 | ||||
| D5 | 16 | ||||
| D4 | 15 | ||||
| C5 | 14 | ||||
| C4 | 17 | ||||
| B3 | 18 | ||||
| E7 | 19 |
Table 6.
| DIP-40 | BGA-64 | U1, 74HC573 | U2, 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D8,F1 | ||||
| 2 | G1 | ||||
| 3 | 11 | 11 | 1 | ||
| 4 | B5 | ||||
| 5 | F8 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | A5 | ||||
| 8 | A4 | ||||
| 9 | B4 | ||||
| 10 | A3 | ||||
| 11 | C3 | ||||
| 12 | D3 | ||||
| 13 | B2 | ||||
| 14 | A2 | ||||
| 15 | C2 | ||||
| 16 | D2 | ||||
| 17 | E2 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | H2,H7,E8 | 1, 10 | 1, 10 | 2 | 2 |
| 21 | F2 | ||||
| 22 | G2 | ||||
| 23 | E3 | 2 | |||
| 24 | F3 | 2 | |||
| 25 | H3 | 3 | |||
| 26 | G3 | 3 | |||
| 27 | E4 | 4 | |||
| 28 | F4 | 4 | |||
| 29 | H4 | 5 | |||
| 30 | G4 | 5 | |||
| 31 | H5 | 6 | |||
| 32 | F5 | 6 | |||
| 33 | E5 | 7 | |||
| 34 | G6 | 7 | |||
| 35 | H6 | 8 | |||
| 36 | F6 | 8 | |||
| 37 | E6 | 9 | |||
| 38 | G7 | 9 | |||
| 39 | F7 | ||||
| 40 | G5 | 20 | 20 | 1 | |
| C8 | 12 | ||||
| B8 | 13 | ||||
| D7 | 12 | ||||
| C7 | 13 | ||||
| A7 | 14 | ||||
| B7 | 15 | ||||
| D6 | 16 | ||||
| C6 | 17 | ||||
| A6 | 18 | ||||
| B6 | 19 | ||||
| D5 | 16 | ||||
| D4 | 15 | ||||
| C5 | 14 | ||||
| C4 | 17 | ||||
| B3 | 18 | ||||
| E7 | 19 |
Table 7.
| DIP-40 | BGA-64 | U1, 74HC573 | U2, 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 11 | 11 | 1 | ||
| 4 | D5 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | C6 | ||||
| 8 | E5 | ||||
| 9 | C5 | ||||
| 10 | C3 | ||||
| 11 | D3 | ||||
| 12 | E3 | ||||
| 13 | F3 | ||||
| 14 | D2 | ||||
| 15 | E2 | ||||
| 16 | F2 | ||||
| 17 | G2 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | G3,J9,J6 | 1, 10 | 1, 10 | 2 | 2 |
| 21 | H2 | ||||
| 22 | H3 | ||||
| 23 | J3 | 2 | |||
| 24 | K3 | 2 | |||
| 25 | G4 | 3 | |||
| 26 | H4 | 3 | |||
| 27 | K4 | 4 | |||
| 28 | J4 | 4 | |||
| 29 | H5 | 5 | |||
| 30 | K5 | 5 | |||
| 31 | H6 | 6 | |||
| 32 | J7 | 6 | |||
| 33 | K7 | 7 | |||
| 34 | H7 | 7 | |||
| 35 | G7 | 8 | |||
| 36 | K8 | 8 | |||
| 37 | J8 | 9 | |||
| 38 | H8 | 9 | |||
| 39 | |||||
| 40 | J5,J2 | 20 | 20 | 1 | |
| 12 | |||||
| F9 | 13 | ||||
| D9 | 12 | ||||
| F8 | 13 | ||||
| E8 | 14 | ||||
| D8 | 15 | ||||
| C8 | 16 | ||||
| F7 | 17 | ||||
| E7 | 18 | ||||
| C7 | 19 | ||||
| D7 | 16 | ||||
| E6 | 15 | ||||
| E9 | 14 | ||||
| E4 | 17 | ||||
| F4 | 18 | ||||
| G9 | 19 |
Table 8.
| DIP-40 | BGA-80 | 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|
| C8 | 16 | |||
| E7 | 17 | |||
| D7 | 18 | |||
| C7 | 19 | |||
| 12 | B7 | |||
| 11 | E6 | |||
| 10 | D6 | |||
| 9 | B6 | |||
| C6 | 12 | |||
| 13 | D5 | |||
| 15 | B5 | |||
| 14 | C4 | |||
| 17 | D8 | |||
| 18 | B4 | |||
| 16 | D4 | |||
| D3 | 13 | |||
| E3 | 14 | |||
| 8 | B2 | 9 | ||
| 7 | C2 | 8 | ||
| 6 | D2 | 7 | ||
| 5 | E2 | 6 | ||
| 4 | C1 | 5 | ||
| 3 | D1 | 4 | ||
| 2 | E1 | 3 | ||
| 1 | F1 | 2 | ||
| 37 | G1 | |||
| 20 | F2 | 1 | ||
| 38 | G2 | |||
| 21 | H2 | |||
| 29 | J2 | |||
| 22 | F3 | |||
| 30 | G3 | |||
| 23 | J3 | |||
| 31 | H3 | |||
| 24 | G4 | |||
| 32 | J4 | |||
| 40 | H4,K4,H1 | 20 | 1 | |
| 25 | G5 | |||
| 33 | H6 | |||
| 26 | J6 | |||
| 34 | G6 | |||
| 27 | F6 | |||
| 35 | J7 | |||
| 28 | H7 | |||
| 36 | G7 | |||
| 20 | H8,A1,A3 | 10 | 1 | 2 |
| 39 | B1 | |||
| F8 | 15 | |||
| 19 | 11 | 2 |
Table 9.
| DIP-48 | BGA-80 |
|---|---|
| 1 | B4 |
| 2 | B2 |
| 3 | B1 |
| 4 | C4 |
| 5 | C2 |
| 6 | C1 |
| 7 | D3 |
| 8 | D2 |
| 9 | D1 |
| 10 | E3 |
| 11 | E2 |
| 12 | E1 |
| 13 | F3 |
| 14 | F1 |
| 15 | G4 |
| 15 | G3 |
| 17 | G2 |
| 18 | G1 |
| 19 | H4,K4,H1 |
| 20 | H3 |
| 21 | H2 |
| 22 | J4 |
| 23 | J3 |
| 24 | J2 |
| 25 | |
| 26 | J6 |
| 27 | J7 |
| 28 | H6 |
| 29 | H7 |
| 30 | H8,F2,H5 |
| 31 | G5 |
| 32 | G6 |
| 33 | G7 |
| 34 | F6 |
| 35 | F8 |
| 36 | E6 |
| 37 | E7 |
| 38 | D5 |
| 39 | D6 |
| 40 | D7 |
| 41 | D8 |
| 42 | C6 |
| 43 | C7 |
| 44 | C8 |
| 45 | B5 |
| 46 | B6 |
| 47 | B7 |
| 48 |
Table 10.
| DIP-40 | BGA-84 | U1, 74HC573 | U2, 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | B5 | ||||
| 3 | 11 | 11 | 1 | ||
| 4 | D5 | ||||
| 5 | G8 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | C6 | ||||
| 8 | E5 | ||||
| 9 | C5 | ||||
| 10 | C3 | ||||
| 11 | D3 | ||||
| 12 | E3 | ||||
| 13 | F3 | ||||
| 14 | D2 | ||||
| 15 | E2 | ||||
| 16 | F2 | ||||
| 17 | G2 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | G3,J9,J6,B2,B4 | 1, 10 | 1, 10 | 2 | 2 |
| 21 | H2 | ||||
| 22 | H3 | ||||
| 23 | J3 | 2 | |||
| 24 | K3 | 2 | |||
| 25 | G4 | 3 | |||
| 26 | H4 | 3 | |||
| 27 | K4 | 4 | |||
| 28 | J4 | 4 | |||
| 29 | H5 | 5 | |||
| 30 | K5 | 5 | |||
| 31 | H6 | 6 | |||
| 32 | J7 | 6 | |||
| 33 | K7 | 7 | |||
| 34 | H7 | 7 | |||
| 35 | G7 | 8 | |||
| 36 | K8 | 8 | |||
| 37 | J8 | 9 | |||
| 38 | H8 | 9 | |||
| 39 | |||||
| 40 | J5,L5,J2 | 20 | 20 | 1 | |
| F6 | 12 | ||||
| F9 | 13 | ||||
| D9 | 12 | ||||
| F8 | 13 | ||||
| E8 | 14 | ||||
| D8 | 15 | ||||
| C8 | 16 | ||||
| F7 | 17 | ||||
| E7 | 18 | ||||
| C7 | 19 | ||||
| D7 | 16 | ||||
| E6 | 15 | ||||
| E9 | 14 | ||||
| E4 | 17 | ||||
| F4 | 18 | ||||
| G9 | 19 |
Table 11.
| DIP-48 | BGA-84 |
|---|---|
| 1 | C5 |
| 2 | C3 |
| 3 | D5 |
| 4 | D3 |
| 5 | D2 |
| 6 | E4 |
| 7 | E3 |
| 8 | E2 |
| 9 | F4 |
| 10 | F3 |
| 11 | F2 |
| 12 | G4 |
| 13 | G3,J9,J6,B2,B4 |
| 14 | G2 |
| 15 | H5 |
| 16 | H4 |
| 17 | H3 |
| 18 | H2 |
| 19 | J4 |
| 20 | J3 |
| 21 | K5 |
| 22 | K4 |
| 23 | K3 |
| 24 | J5,L5,J2 |
| 25 | K8 |
| 26 | K7 |
| 27 | J8 |
| 28 | J7 |
| 29 | H8 |
| 30 | H7 |
| 31 | H6 |
| 32 | G9 |
| 33 | G8,B5 |
| 34 | G7 |
| 35 | F9 |
| 36 | F8 |
| 37 | F7 |
| 38 | F6 |
| 39 | E9 |
| 40 | E8 |
| 41 | E7 |
| 42 | E6 |
| 43 | D9 |
| 44 | D8 |
| 45 | D7 |
| 46 | C8 |
| 47 | C7 |
| 48 | C6 |
Table 12.
| DIP-40 | BGA-84 | U1, 74HC573 | U2, 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | C9 | ||||
| 3 | 11 | 11 | 1 | ||
| 4 | D5 | ||||
| 5 | G8 | ||||
| 6 | K9 | ||||
| 7 | C6 | ||||
| 8 | E5 | ||||
| 9 | C5 | ||||
| 10 | C3 | ||||
| 11 | D3 | ||||
| 12 | E3 | ||||
| 13 | F3 | ||||
| 14 | D2 | ||||
| 15 | E2 | ||||
| 16 | F2 | ||||
| 17 | G2 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | B3,G3,J9,J6,L4 | 1, 10 | 1, 10 | 2 | 2 |
| 21 | H2 | ||||
| 22 | H3 | ||||
| 23 | J3 | 2 | |||
| 24 | K3 | 2 | |||
| 25 | G4 | 3 | |||
| 26 | H4 | 3 | |||
| 27 | K4 | 4 | |||
| 28 | J4 | 4 | |||
| 29 | H5 | 5 | |||
| 30 | K5 | 5 | |||
| 31 | H6 | 6 | |||
| 32 | J7 | 6 | |||
| 33 | K7 | 7 | |||
| 34 | H7 | 7 | |||
| 35 | G7 | 8 | |||
| 36 | K8 | 8 | |||
| 37 | J8 | 9 | |||
| 38 | H8 | 9 | |||
| 39 | |||||
| 40 | J5,L5,J2,B6 | 20 | 20 | 1 | |
| F6 | 12 | ||||
| F9 | 13 | ||||
| D9 | 12 | ||||
| F8 | 13 | ||||
| E8 | 14 | ||||
| D8 | 15 | ||||
| C8 | 16 | ||||
| F7 | 17 | ||||
| E7 | 18 | ||||
| C7 | 19 | ||||
| D7 | 16 | ||||
| E6 | 15 | ||||
| E9 | 14 | ||||
| E4 | 17 | ||||
| F4 | 18 | ||||
| G9 | 19 |
Table 13.
| DIP-48 | BGA-84 | U1, 74HC573 | C1, 150я╘ | C2, 0.1ьъ╘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 | |||
| 2 | C3 | |||
| 3 | D5 | |||
| 4 | D3 | |||
| 5 | D2 | |||
| 6 | E4 | |||
| 7 | E3 | |||
| 8 | E2 | |||
| 9 | F4 | |||
| 10 | F3 | |||
| 11 | F2 | |||
| 12 | G4 | 3 | ||
| 13 | B3,G3,J9,J6,L4 | 1, 10 | 2 | 2 |
| 14 | G2 | |||
| 15 | H5 | 5 | ||
| 16 | H4 | |||
| 17 | H3 | |||
| 18 | H2 | |||
| 19 | J4 | |||
| 20 | J3 | 2 | ||
| 21 | K5 | |||
| 22 | K4 | 4 | ||
| 23 | K3 | |||
| 24 | B6,J5,L5,J2 | 20 | 1 | |
| 25 | K8 | |||
| 26 | K7 | 7 | ||
| 27 | J8 | 9 | ||
| 28 | J7 | |||
| 29 | H8 | |||
| 30 | H7 | |||
| 31 | H6 | 6 | ||
| 32 | G9 | |||
| 33 | K9 | |||
| 34 | G7 | 8 | ||
| 35 | 11 | 1 | ||
| 36 | F8 | |||
| 37 | F7 | |||
| 38 | ||||
| 39 | C9 | |||
| 40 | E8 | |||
| 41 | E7 | |||
| 42 | E6 | |||
| 43 | D9 | |||
| 44 | D8 | |||
| 45 | D7 | |||
| 46 | C8 | |||
| 47 | C7 | |||
| 48 | C6 | |||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 |
Table 14.
| DIP-40 | BGA-88 | U1, 74HC573 | U2, 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J8,K7,L3 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | 11 | 11 | 1 | ||
| 4 | F4 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | D4 | ||||
| 7 | F5 | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | E2 | ||||
| 11 | F2 | ||||
| 12 | C1 | ||||
| 13 | B1 | ||||
| 14 | D1 | ||||
| 15 | E1 | ||||
| 16 | F1 | ||||
| 17 | G1 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | B4,C4,L1,L2,L5,L6,L7,L8 | 1, 10 | 1, 10 | 2 | 2 |
| 21 | K1 | ||||
| 22 | J2 | ||||
| 23 | H2 | 2 | |||
| 24 | G2 | 2 | |||
| 25 | H3 | 3 | |||
| 26 | J3 | 3 | |||
| 27 | G3 | 4 | |||
| 28 | G4 | 4 | |||
| 29 | H4 | 5 | |||
| 30 | J4 | 5 | |||
| 31 | J5 | 6 | |||
| 32 | H5 | 6 | |||
| 33 | G5 | 7 | |||
| 34 | G6 | 7 | |||
| 35 | J6 | 8 | |||
| 36 | H6 | 8 | |||
| 37 | H7 | 9 | |||
| 38 | J7 | 9 | |||
| 39 | |||||
| 40 | C5,K5 | 20 | 20 | 1 | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| E8 | 12 | ||||
| F7 | 13 | ||||
| D8 | 14 | ||||
| C8 | 15 | ||||
| B8 | 16 | ||||
| E7 | 17 | ||||
| D7 | 18 | ||||
| F6 | 19 | ||||
| B3 | 16 | ||||
| E6 | 15 | ||||
| B7 | 14 | ||||
| B2 | 17 | ||||
| D2 | 18 | ||||
| F8 | 19 |
Table 15.
| DIP-48 | BGA-88 |
|---|---|
| 1 | B3 |
| 2 | B2 |
| 3 | B1 |
| 4 | C3 |
| 5 | C1 |
| 6 | D4 |
| 7 | D2 |
| 8 | D1 |
| 9 | E2 |
| 10 | E1 |
| 11 | F4 |
| 12 | F2 |
| 13 | F1 |
| 14 | G4 |
| 15 | G3 |
| 16 | G2 |
| 17 | G1 |
| 18 | H4 |
| 19 | H3 |
| 20 | H2 |
| 21 | J4 |
| 22 | J3 |
| 23 | J2 |
| 24 | K1 |
| 25 | B4,C4,L1,L2,L5,L6,L7,L8 |
| 26 | C5,K5,L3,K7,J8 |
| 27 | J5 |
| 28 | J6 |
| 29 | J7 |
| 30 | H5 |
| 31 | H6 |
| 32 | H7 |
| 33 | G5 |
| 34 | G6 |
| 35 | F5 |
| 36 | F6 |
| 37 | F7 |
| 38 | F8 |
| 39 | E6 |
| 40 | E7 |
| 41 | E8 |
| 42 | D7 |
| 43 | D8 |
| 44 | C7 |
| 45 | C8 |
| 46 | B7 |
| 47 | B8 |
| 48 |
Table 16.
| DIP-40 | BGA-88 | U1, 74HC573 | U2, 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J8,K7,L3 | ||||
| 2 | G8 | ||||
| 3 | 11 | 11 | 1 | ||
| 4 | F4 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | D4 | ||||
| 7 | F5 | ||||
| 8 | G7 | ||||
| 9 | E4 | ||||
| 10 | E2 | ||||
| 11 | F2 | ||||
| 12 | C1 | ||||
| 13 | B1 | ||||
| 14 | D1 | ||||
| 15 | E1 | ||||
| 16 | F1 | ||||
| 17 | G1 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | H8 | ||||
| 20 | E5,B4,C4,L1,L2,L5,L6,L7,L8 | 1, 10 | 1, 10 | 2 | 2 |
| 21 | K1 | ||||
| 22 | J2 | ||||
| 23 | H2 | 2 | |||
| 24 | G2 | 2 | |||
| 25 | H3 | 3 | |||
| 26 | J3 | 3 | |||
| 27 | G3 | 4 | |||
| 28 | G4 | 4 | |||
| 29 | H4 | 5 | |||
| 30 | J4 | 5 | |||
| 31 | J5 | 6 | |||
| 32 | H5 | 6 | |||
| 33 | G5 | 7 | |||
| 34 | G6 | 7 | |||
| 35 | J6 | 8 | |||
| 36 | H6 | 8 | |||
| 37 | H7 | 9 | |||
| 38 | J7 | 9 | |||
| 39 | |||||
| 40 | B5,L4,D6,B6,K6 | 20 | 20 | 1 | |
| C3 | 12 | ||||
| C7 | 13 | ||||
| E8 | 12 | ||||
| F7 | 13 | ||||
| D8 | 14 | ||||
| C8 | 15 | ||||
| B8 | 16 | ||||
| E7 | 17 | ||||
| D7 | 18 | ||||
| F6 | 19 | ||||
| B3 | 16 | ||||
| E6 | 15 | ||||
| B7 | 14 | ||||
| B2 | 17 | ||||
| D2 | 18 | ||||
| F8 | 19 |
Table 17.
| DIP-48 | BGA-88 |
|---|---|
| 1 | B3 |
| 2 | B2 |
| 3 | B1 |
| 4 | C3 |
| 5 | C1 |
| 6 | D4 |
| 7 | D2 |
| 8 | D1 |
| 9 | E2 |
| 10 | E1 |
| 11 | F4 |
| 12 | F2 |
| 13 | F1 |
| 14 | G4 |
| 15 | G3 |
| 16 | G2 |
| 17 | G1 |
| 18 | H4 |
| 19 | H3 |
| 20 | H2 |
| 21 | J4 |
| 22 | J3 |
| 23 | J2,H8 |
| 24 | K1 |
| 25 | B4,C4,L1,L2,L5,L6,L7,L8,E5,K5 |
| 26 | B5,B6,K6,L4,L3,K7,J8,E4,D6,C6 |
| 27 | J5 |
| 28 | J6 |
| 29 | J7 |
| 30 | H5 |
| 31 | H6 |
| 32 | H7 |
| 33 | G5 |
| 34 | G6 |
| 35 | F5 |
| 36 | F6 |
| 37 | F7 |
| 38 | F8 |
| 39 | E6 |
| 40 | E7 |
| 41 | E8 |
| 42 | D7 |
| 43 | D8 |
| 44 | C7 |
| 45 | C8 |
| 46 | B7 |
| 47 | B8 |
| 48 | G8 |
Table 18.
| DIP-40 | CSP-44 | C1, 0.1uF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 16 | 2 | |
| 4 | 9 | ||
| 5 | 15 | ||
| 6 | 35 | 2 | |
| 7 | 10 | ||
| 8 | 11 | ||
| 9 | 12 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | 14 | ||
| 34 | 16 | ||
| 35 | 32 | 1 | 1 |
| 36 | 6 | ||
| 37 | 17 | ||
| 38 | 18 | ||
| 39 | 19 | ||
| 40 | 20 |
Table 19.
| DIP-32 | DIP-28 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 8 |
| 11 | 9 |
| 12 | 10 |
| 13 | 11 |
| 14 | 12 |
| 15 | 13 |
| 16 | 14 |
| 17 | 15 |
| 18 | 16 |
| 19 | 17 |
| 20 | 18 |
| 21 | 19 |
| 22 | 20 |
| 23 | 21 |
| 24 | 22 |
| 25 | 23 |
| 26 | 24 |
| 27 | 25 |
| 28 | 26 |
| 29 | 27 |
| 32 | 28 |
Table 20.
| DIP-40 | DIP-48 | 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | 3 | ||
| 10 | 10 | 2 | ||
| 30 | 11 | |||
| 20 | 12 | |||
| 29 | 13 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 15 | |||
| 13 | 16 | |||
| 14 | 17 | |||
| 15 | 18 | |||
| 16 | 19 | |||
| 17 | 20 | |||
| 18 | 21 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 40 | 28 | 20 | 2 | |
| 21 | 29 | |||
| 22 | 30 | |||
| 23 | 31 | |||
| 24 | 32 | |||
| 25 | 33 | |||
| 26 | 34 | |||
| 27 | 35 | |||
| 28 | 36 | |||
| 20 | 37 | 1,10 | 1 | 1 |
| 38 | 18 | |||
| 31 | 39 | |||
| 32 | 40 | |||
| 33 | 41 | |||
| 34 | 42 | |||
| 35 | 43 | |||
| 36 | 44 | |||
| 37 | 45 | |||
| 38 | 46 | |||
| 39 | 47 | |||
| 48 | 19 | |||
| 19 | 11 | 2 |
Table 21.
| DIP-40 | DIP-48 | 74HC573 | C1, 150pF | C2, 0.1uF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | |||
| 1 | 19 | |||
